Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым


| НАЗВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ЗНАЧЕНИЕ в соответствии с калибром и исполнением |
| Калибр | .308 Win (7,62х51) |
| Тип пули | FMJ BT |
| Конструкция пули | двухэлементная |
| Оболочка пули | латунная |
| Сердечник | свинцовый |
| Масса пули, гран (gr) / грамм (г) | 195 gr / 12,55-12,70 г |
| Длина пули (мм) | 33,75-33,90 |
| Гильза: материал | латунь |
| Капсюль ЦБО | тип «Боксер» |
| Масса патрона (г) | 26,74-28,04 |
| Длина патрона (мм) | 70,62-71,12 |
| Начальная скорость, V0 (м/с), не менее | 750 |
| Средняя скорость полета пули, V25 (м/с), не менее | 730-740 |
| Баллистический коэффициент (BC) G1 | 0,563 |
| Давление пороховых газов, Pmax. ср, (MПa/bar), не более | 410,0 МПа / 4100 бар |
| Средний поперечник рассеивания пуль на дистанции 100 м, Пср (см), не более | 4,5 |
| Количество в пачке / ящике (шт.) | 20/500 |
| Вес ящика, нетто / брутто (кг) | 13,7/14,2 |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |

| НАЗВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ЗНАЧЕНИЕ в соответствии с калибром и исполнением |
| Калибр | .223 Rem (5,56х45) |
| Тип пули | FMJ |
| Конструкция пули | двухэлементная |
| Оболочка пули | латунная |
| Сердечник | свинцовый |
| Масса пули, гран (gr) / грамм (г) | 55 gr / 3,5-3,75 г |
| Длина пули (мм) | 19,7-20,22 |
| Гильза: материал | латунь |
| Капсюль ЦБО | тип «Боксер» |
| Масса патрона (г) | 11,59-12,29 |
| Длина патрона (мм) | 56,6-57,4 |
| Начальная скорость, V0 (м/с), не менее | 1008 |
| Средняя скорость полета пули, V25 (м/с), не менее | 975-1000 |
| Баллистический коэффициент (BC) G1 | 0,232 |
| Давление пороховых газов, Pmax. ср, (MПa/bar), не более | 430,0 МПа / 4300 бар |
| Средний поперечник рассеивания пуль на дистанции 100 м, Пср (см), не более | 6 |
| Количество в пачке / ящике (шт.) | 20/1000 |
| Вес ящика, нетто / брутто (кг) | 11,9/12,7 |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей Политике в отношении файлов Cookie.